Минимальное покрытие=30%
Затмение 87% Март 29 2025

Затмение 83% Сентябрь 21 2025

Затмение 99% Февраль 17 2026

Затмение 99% Август 12 2026

Затмение 96% Февраль 6 2027

Затмение 93% Август 2 2027

Затмение 97% Январь 26 2028

Затмение 96% Июль 22 2028

Затмение 87% Январь 14 2029

Затмение 37% Июнь 12 2029

Затмение 85% Декабрь 5 2029

Затмение 99% Июнь 1 2030

Затмение 100% Ноябрь 25 2030

Затмение 96% Май 21 2031

Затмение 97% Ноябрь 14 2031

Затмение 98% Май 9 2032

Затмение 85% Ноябрь 3 2032

Затмение 96% Март 30 2033

Затмение 66% Сентябрь 23 2033

Затмение 99% Март 20 2034

Затмение 98% Сентябрь 12 2034

Затмение 98% Март 9 2035

Затмение 100% Сентябрь 2 2035

Затмение 59% Февраль 27 2036

Затмение 79% Август 21 2036

Затмение 68% Январь 16 2037

Затмение 97% Июль 13 2037

Затмение 99% Январь 5 2038

Затмение 96% Июль 2 2038

Затмение 98% Декабрь 26 2038

Затмение 100% Июнь 21 2039

Затмение 100% Декабрь 15 2039

Затмение 45% Май 11 2040

Затмение 76% Ноябрь 4 2040

Затмение 98% Апрель 30 2041

Затмение 99% Октябрь 25 2041

Затмение 97% Апрель 20 2042

Затмение 99% Октябрь 14 2042

Затмение 93% Апрель 9 2043

Затмение 90% Октябрь 3 2043

Затмение 94% Февраль 28 2044

Затмение 100% Август 23 2044

Затмение 99% Февраль 16 2045

Затмение 98% Август 12 2045

Затмение 98% Февраль 5 2046

Затмение 97% Август 2 2046

Затмение 89% Январь 26 2047

Затмение 83% Декабрь 16 2047

Затмение 99% Июнь 11 2048

Затмение 100% Декабрь 5 2048

Затмение 95% Май 31 2049

Затмение 98% Ноябрь 25 2049

Затмение 98% Май 20 2050

Затмение 90% Ноябрь 14 2050

Затмение 94% Апрель 11 2051

Затмение 56% Октябрь 4 2051

Затмение 95% Март 30 2052

Затмение 98% Сентябрь 22 2052

Затмение 97% Март 20 2053

Затмение 99% Сентябрь 12 2053
