Минимальное покрытие=30%
Затмение 53% Февраль 5 2000

Затмение 33% Июль 1 2000

Затмение 48% Июль 31 2000

Затмение 71% Декабрь 25 2000

Затмение 95% Июнь 21 2001

Затмение 97% Декабрь 14 2001

Затмение 98% Июнь 10 2002

Затмение 98% Декабрь 4 2002

Затмение 98% Май 31 2003

Затмение 96% Ноябрь 23 2003

Затмение 70% Апрель 19 2004

Затмение 90% Октябрь 14 2004

Затмение 98% Апрель 8 2005

Затмение 98% Октябрь 3 2005

Затмение 97% Март 29 2006

Затмение 99% Сентябрь 22 2006

Затмение 81% Март 19 2007

Затмение 71% Сентябрь 11 2007

Затмение 99% Февраль 7 2008

Затмение 98% Август 1 2008

Затмение 96% Январь 26 2009

Затмение 97% Июль 22 2009

Затмение 99% Январь 15 2010

Затмение 97% Июль 11 2010

Затмение 86% Январь 4 2011

Затмение 53% Июнь 1 2011

Затмение 86% Ноябрь 25 2011

Затмение 98% Май 20 2012

Затмение 96% Ноябрь 13 2012

Затмение 98% Май 10 2013

Затмение 96% Ноябрь 3 2013

Затмение 98% Апрель 29 2014

Затмение 80% Октябрь 23 2014

Затмение 100% Март 20 2015

Затмение 78% Сентябрь 13 2015

Затмение 99% Март 9 2016

Затмение 99% Сентябрь 1 2016

Затмение 97% Февраль 26 2017

Затмение 98% Август 21 2017

Затмение 55% Февраль 15 2018

Затмение 64% Август 11 2018

Затмение 70% Январь 6 2019

Затмение 97% Июль 2 2019

Затмение 95% Декабрь 26 2019

Затмение 96% Июнь 21 2020

Затмение 98% Декабрь 14 2020

Затмение 99% Июнь 10 2021

Затмение 98% Декабрь 4 2021

Затмение 58% Апрель 30 2022

Затмение 83% Октябрь 25 2022

Затмение 99% Апрель 20 2023

Затмение 99% Октябрь 14 2023

Затмение 99% Апрель 8 2024

Затмение 98% Октябрь 2 2024

Затмение 87% Март 29 2025

Затмение 83% Сентябрь 21 2025

Затмение 99% Февраль 17 2026

Затмение 99% Август 12 2026
