Минимальное покрытие=30%
Затмение 85% Май 11 1975

Затмение 93% Ноябрь 3 1975

Затмение 98% Апрель 29 1976

Затмение 96% Октябрь 23 1976

Затмение 98% Апрель 18 1977

Затмение 98% Октябрь 12 1977

Затмение 75% Апрель 7 1978

Затмение 64% Октябрь 2 1978

Затмение 99% Февраль 26 1979

Затмение 100% Август 22 1979

Затмение 99% Февраль 16 1980

Затмение 99% Август 10 1980

Затмение 96% Февраль 4 1981

Затмение 98% Июль 31 1981

Затмение 52% Январь 25 1982

Затмение 49% Июнь 21 1982

Затмение 33% Июль 20 1982

Затмение 72% Декабрь 15 1982

Затмение 98% Июнь 11 1983

Затмение 98% Декабрь 4 1983

Затмение 97% Май 30 1984

Затмение 98% Ноябрь 22 1984

Затмение 83% Май 19 1985

Затмение 98% Ноябрь 12 1985

Затмение 81% Апрель 9 1986

Затмение 99% Октябрь 3 1986

Затмение 98% Март 29 1987

Затмение 96% Сентябрь 23 1987

Затмение 96% Март 18 1988

Затмение 97% Сентябрь 11 1988

Затмение 75% Март 7 1989

Затмение 57% Август 31 1989

Затмение 98% Январь 26 1990

Затмение 98% Июль 22 1990

Затмение 98% Январь 15 1991

Затмение 94% Июль 11 1991

Затмение 96% Январь 4 1992

Затмение 97% Июнь 30 1992

Затмение 83% Декабрь 24 1992

Затмение 69% Май 21 1993

Затмение 89% Ноябрь 13 1993

Затмение 97% Май 10 1994

Затмение 100% Ноябрь 3 1994

Затмение 98% Апрель 29 1995

Затмение 99% Октябрь 24 1995

Затмение 86% Апрель 17 1996

Затмение 73% Октябрь 12 1996

Затмение 97% Март 9 1997

Затмение 92% Сентябрь 1 1997

Затмение 95% Февраль 26 1998

Затмение 99% Август 22 1998

Затмение 95% Февраль 16 1999

Затмение 98% Август 11 1999

Затмение 53% Февраль 5 2000

Затмение 33% Июль 1 2000

Затмение 48% Июль 31 2000

Затмение 71% Декабрь 25 2000
