Минимальное покрытие=30%
Затмение 96% Март 18 1950

Затмение 99% Сентябрь 12 1950

Затмение 99% Март 7 1951

Затмение 93% Сентябрь 1 1951

Затмение 99% Февраль 25 1952

Затмение 97% Август 20 1952

Затмение 67% Февраль 14 1953

Затмение 100% Январь 5 1954

Затмение 97% Июнь 30 1954

Затмение 98% Декабрь 25 1954

Затмение 97% Июнь 20 1955

Затмение 98% Декабрь 14 1955

Затмение 99% Июнь 8 1956

Затмение 79% Декабрь 2 1956

Затмение 98% Апрель 29 1957

Затмение 97% Октябрь 23 1957

Затмение 98% Апрель 19 1958

Затмение 96% Октябрь 12 1958

Затмение 98% Апрель 8 1959

Затмение 98% Октябрь 2 1959

Затмение 65% Март 27 1960

Затмение 54% Сентябрь 20 1960

Затмение 98% Февраль 15 1961

Затмение 98% Август 11 1961

Затмение 95% Февраль 5 1962

Затмение 97% Июль 31 1962

Затмение 100% Январь 25 1963

Затмение 96% Июль 20 1963

Затмение 51% Январь 14 1964

Затмение 65% Июнь 10 1964

Затмение 74% Декабрь 4 1964

Затмение 97% Май 30 1965

Затмение 98% Ноябрь 23 1965

Затмение 97% Май 20 1966

Затмение 96% Ноябрь 12 1966

Затмение 68% Май 9 1967

Затмение 98% Ноябрь 2 1967

Затмение 90% Март 28 1968

Затмение 98% Сентябрь 22 1968

Затмение 96% Март 18 1969

Затмение 96% Сентябрь 11 1969

Затмение 98% Март 7 1970

Затмение 96% Август 31 1970

Затмение 70% Февраль 25 1971

Затмение 42% Август 20 1971

Затмение 99% Январь 16 1972

Затмение 100% Июль 10 1972

Затмение 96% Январь 4 1973

Затмение 94% Июнь 30 1973

Затмение 96% Декабрь 24 1973

Затмение 96% Июнь 20 1974

Затмение 82% Декабрь 13 1974

Затмение 85% Май 11 1975

Затмение 93% Ноябрь 3 1975

Затмение 98% Апрель 29 1976
