Минимальное покрытие=30%
Затмение 98% Январь 24 1925

Затмение 98% Июль 20 1925

Затмение 100% Январь 14 1926

Затмение 95% Июль 9 1926

Затмение 99% Январь 3 1927

Затмение 99% Июнь 29 1927

Затмение 48% Декабрь 24 1927

Затмение 97% Май 19 1928

Затмение 81% Ноябрь 12 1928

Затмение 94% Май 9 1929

Затмение 98% Ноябрь 1 1929

Затмение 96% Апрель 28 1930

Затмение 98% Октябрь 21 1930

Затмение 44% Апрель 18 1931

Затмение 82% Октябрь 11 1931

Затмение 96% Март 7 1932

Затмение 97% Август 31 1932

Затмение 98% Февраль 24 1933

Затмение 96% Август 21 1933

Затмение 94% Февраль 14 1934

Затмение 96% Август 10 1934

Затмение 65% Февраль 3 1935

Затмение 98% Декабрь 25 1935

Затмение 98% Июнь 19 1936

Затмение 98% Декабрь 13 1936

Затмение 98% Июнь 8 1937

Затмение 96% Декабрь 2 1937

Затмение 96% Май 29 1938

Затмение 76% Ноябрь 22 1938

Затмение 98% Апрель 19 1939

Затмение 98% Октябрь 12 1939

Затмение 97% Апрель 7 1940

Затмение 97% Октябрь 1 1940

Затмение 95% Март 27 1941

Затмение 98% Сентябрь 21 1941

Затмение 58% Март 16 1942

Затмение 44% Сентябрь 10 1942

Затмение 96% Февраль 4 1943

Затмение 96% Август 1 1943

Затмение 95% Январь 25 1944

Затмение 99% Июль 20 1944

Затмение 96% Январь 14 1945

Затмение 99% Июль 9 1945

Затмение 50% Январь 3 1946

Затмение 81% Май 30 1946

Затмение 77% Ноябрь 23 1946

Затмение 93% Май 20 1947

Затмение 99% Ноябрь 12 1947

Затмение 98% Май 9 1948

Затмение 96% Ноябрь 1 1948

Затмение 55% Апрель 28 1949

Затмение 91% Октябрь 21 1949

Затмение 96% Март 18 1950

Затмение 99% Сентябрь 12 1950

Затмение 99% Март 7 1951

Затмение 93% Сентябрь 1 1951

Затмение 99% Февраль 25 1952
