Минимальное покрытие=30%
Затмение 98% Май 28 1900

Затмение 98% Ноябрь 22 1900

Затмение 97% Май 18 1901

Затмение 99% Ноябрь 11 1901

Затмение 79% Май 7 1902

Затмение 66% Октябрь 31 1902

Затмение 99% Март 29 1903

Затмение 100% Сентябрь 21 1903

Затмение 98% Март 17 1904

Затмение 97% Сентябрь 9 1904

Затмение 98% Март 6 1905

Затмение 96% Август 30 1905

Затмение 47% Февраль 23 1906

Затмение 97% Январь 14 1907

Затмение 96% Июль 10 1907

Затмение 97% Январь 3 1908

Затмение 98% Июнь 28 1908

Затмение 99% Декабрь 23 1908

Затмение 99% Июнь 17 1909

Затмение 48% Декабрь 12 1909

Затмение 98% Май 9 1910

Затмение 86% Ноябрь 2 1910

Затмение 95% Апрель 28 1911

Затмение 96% Октябрь 22 1911

Затмение 96% Апрель 17 1912

Затмение 97% Октябрь 10 1912

Затмение 35% Апрель 6 1913

Затмение 73% Сентябрь 30 1913

Затмение 98% Февраль 25 1914

Затмение 98% Август 21 1914

Затмение 96% Февраль 14 1915

Затмение 98% Август 10 1915

Затмение 99% Февраль 3 1916

Затмение 98% Июль 30 1916

Затмение 63% Январь 23 1917

Затмение 38% Июнь 19 1917

Затмение 99% Декабрь 14 1917

Затмение 98% Июнь 8 1918

Затмение 98% Декабрь 3 1918

Затмение 97% Май 29 1919

Затмение 99% Ноябрь 22 1919

Затмение 93% Май 18 1920

Затмение 72% Ноябрь 10 1920

Затмение 99% Апрель 8 1921

Затмение 100% Октябрь 1 1921

Затмение 98% Март 28 1922

Затмение 96% Сентябрь 21 1922

Затмение 96% Март 17 1923

Затмение 98% Сентябрь 10 1923

Затмение 52% Март 5 1924

Затмение 33% Август 30 1924

Затмение 98% Январь 24 1925

Затмение 98% Июль 20 1925

Затмение 100% Январь 14 1926

Затмение 95% Июль 9 1926
